Aus bekannten Gründen müssen wir das Kieler Woche Turnier 2020 leider absagen.
Wie hoffen, dass wir 2021 unsere lange Serie wieder aufnehmen können, und euch dann alle gesund wieder sehen!
Aus bekannten Gründen müssen wir das Kieler Woche Turnier 2020 leider absagen.
Wie hoffen, dass wir 2021 unsere lange Serie wieder aufnehmen können, und euch dann alle gesund wieder sehen!
Wie die meisten von euch vermutlich bereits mitbekommen haben, wurde die Kieler Woche 2020 auf die Woche 5.9.2020 bis 13.9.2020 verschoben (https://www.kieler-woche.de/de/medien/meldung.php?id=96801).
Da zu der Zeit diverse andere Turniere stattfinden, ist es natürlich schwierig, hier einen neuen Termin für unser Kieler Woche Turnier zu finden. Wir haben hier noch nicht entschieden, ob und wann das Turnier stattfinden wird. Wir halten euch dazu natürlich auf dem Laufenden!
Wir freuen uns darauf, euch auch dieses Jahr wieder zum Kieler Woche Turnier begrüßen zu dürfen! Die Einladung findet ihr hier.
Die Online-Anmeldung ist geschlossen, ihr könnt euch aber natürlich noch direkt vor Ort anmelden – wir freuen uns auf euch!
Wir freuen uns darauf, euch auch dieses Jahr wieder zum Kieler Woche Turnier begrüßen zu dürfen! Die Einladung findet ihr hier.
Die Online-Anmeldung ist schon geschlossen, ihr könnt euch aber natürlich noch am Turniertag vor Ort einschreiben (sofern ihr dies nicht schon online getan habt).
Update: Die Ergebnisse findet ihr hier
Die 1. und die 3. Ligamannschaft vom NPC sind in die Nordliga bzw. die Oberliga aufgestiegen.
Leider konnte NPC2 sich nicht in der Verbandsliga halten und ist in die Oberliga abgestiegen.
Turnier | Platz | Name | Verein | |
A | 1 | johnni chortzen | star petanque DK | |
mathias ellekaer | star petanque DK | |||
2 | erik erlandsen | hvidovre DK | ||
peter ellekaer | star petanque DK | |||
3 | andreas naschitzki | HRC | ||
torsten boguth | HRC | |||
julia schöne | dingen | |||
carsten jäger | rettmer Lüneburg | |||
5 | hans ottolski | pf dingen | ||
lydia ottolski | pf dingen | |||
robin carstens | rindsboule heide | |||
lukas wohlleben | rindsboule heide | |||
jacob erlandsen | hvidovre DK | |||
anders erlandsen | hedebo DK | |||
thomas pahl | abc | |||
jesko gurkasch | abc | |||
B | 1 | klaus brodbeck | kurpark Lüneburg | |
ullrich scharfenberg | elmshorn | |||
2 | louis loyal | berlin | ||
jochen gerlach | balloboule | |||
3 | nathalie grothoff | bcsp HH | ||
peter liebisch | boule rouge dresden | |||
thomas müller | cdb lübeck | |||
sven mühlsiegl | cdb lübeck | |||
C | 1 | tarek ibn lahouel | lbc lübeck | |
oscar hodonou | lbc lübeck | |||
2 | detlef leitenberger | tarup uf | ||
herbert gyarmaty | tarup uf | |||
3 | melanie werner | zauberbouler nms | ||
jens björnson | zauberbouler nms | |||
ulrich hofmann | pf dingen | |||
knut hanssen | pf dingen | |||
D | 1 | oivier rabe | hrc | |
helmut golze | bouledoxx HH | |||
2 | bärbel poltrock | npc kiel | ||
rolf schultze | npc kiel |
Turnier | Platz | Name | Verein | |
A | 1 | joao cardoso | abc hh | |
karim meziani | abc hh | |||
jesko gurkasch | abc hh | |||
2 | volker görschen | ballaboule hh | ||
tarek ibn lahouel | lbc lübeck | |||
oscar hodonou | lbc lübeck | |||
3 | helle bousk | starpetanque DK | ||
john pedersen | starpetanque DK | |||
peter ellekaer | starpetanque DK | |||
jens lepper | bouledoxx hh | |||
jutta bachmaier | hbc hh | |||
ulrike herbst | npc kiel | |||
5 | lydia ottolski | pf dingen | ||
hans ottolski | pf dingen | |||
jörg skischalli | trappenkamp | |||
holm dobersalik | abc hh | |||
dawid gietkowski | bcsp hh | |||
nathalie grothoff | bcsp HH | |||
felix deutschmann | hamboule | |||
lasse lohrer | hamboule | |||
erik semmler | hbc hh | |||
sven mildahn | abc hh | |||
reinhard müller | abc hh | |||
ralf glauch | abc hh | |||
B | 1 | claus wriedt | abc hh | |
florian haller | abc hh | |||
jörg ebrecht | abc hh | |||
2 | sönke klein | nms | ||
tanja wolgast | zauberbouler | |||
matthias kandulski | torpedo nms | |||
3 | peter müth | wilde 13 darmstadt | ||
wolfgang liemann | wilde 13 darmstadt | |||
ben simon | wilde 13 darmstadt | |||
katrin pfeiffer | hrc | |||
andreas naschitzki | hrc | |||
torsten boguth | hrc | |||
C | 1 | thomas ajang | npc kiel | |
heri andianavalona | hamboule | |||
andreas creutzberg | hbc hh | |||
2 | erik erlandsen | hvidovre DK | ||
anders erlandsen | hedebo DK | |||
jacob erlandsen | hvidovre DK | |||
3 | philip nissen | npc kiel | ||
franz schuster | petanque kronshagen | |||
helmut müller | petanque kronshagen | |||
kerstin arndt | rettmer lüneburg | |||
detlef arndt | rettmer lüneburg | |||
carsten jäger | rettmer lüneburg | |||
D | 1 | klaus kämper | lbc lübeck | |
jürgen richards | lbc lübeck | |||
michael schmidt | lbc lübeck | |||
2 | michael dünkler | lemsahler sv | ||
beate dünkler | lemsahler sv | |||
frank johannson | hbc hh |
Auf der Jahreshauptversammlung im Januar 2016 haben die Mitglieder des NPC einen neuen Vorstand gewählt. Präsidentin ist Ulrike Herbst, Vizepräsident Nikolai Ryll. Die Kassengeschäfte führt weiterhin Christel Nissen.
Christiane Krüss und Janne Schlottmann vom NPC Kiel sind die Sieger des 20. Heide Pokals.
Bianca Bartel vom NPC Kiel gewinnt mit Joao Fernandez das C Turnier.
Herzlichen Glückwunsch