Am 1. September 2024 haben sich 31 Spieler und Spielerinnen für das 1. Supermêlée im Schrevenpark angemeldet. Bei spätsommerlichem Wetter wurden 3 Runden frei gelost mit Zeitbegrenzung gespielt. Die Stimmung war super und ausgelassen.
Hier gibt es nun die Ergebnisse:
Platz | Name | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Siege | Differenz |
1. | Gisela | 13:4 | 13:4 | 13:9 | 3 | +22 |
2. | Andreas W. | 13:9 | 13:5 | 13:6 | 3 | +19 |
3. | Moni | 13:6 | 13:9 | 13:6 | 3 | +18 |
4. | Omar | 13:4 | 12:11 | 13:6 | 3 | +17 |
5. | Niko | 13:9 | 13:9 | 13:6 | 3 | +15 |
6. | Birgit P. | 13:4 | 13:4 | 9:13 | 2 | +14 |
7. | Karl-Heinz | 13:4 | 13:4 | 7:13 | 2 | +12 |
8. | Stefan Sch. | 13:6 | 9:13 | 12:7 | 2 | +8 |
9. | Sylvi | 7:13 | 13:8 | 13:5 | 2 | +7 |
10. | Bianca | 13:7 | 13:8 | 6:13 | 2 | +4 |
11. | Thommy | 4:13 | 13:9 | 13:5 | 2 | +3 |
12. | Willi | 6:13 | 13:8 | 13:9 | 2 | +2 |
12. | Thom | 13:7 | 13:5 | 1:13 | 2 | +2 |
13. | Elisabeth | 13:12 | 13:8 | 7:12 | 2 | +1 |
14. | Michi | 12:13 | 12:11 | 7:12 | 2 | -5 |
15. | Frank | 9:13 | 8:13 | 13:1 | 1 | +3 |
16. | Helmut | 7:13 | 5:13 | 13:1 | 1 | -2 |
17. | Gustav | 9:13 | 13:4 | 5:13 | 1 | -3 |
17. | Rainer | 12:13 | 4:13 | 13:6 | 1 | -3 |
18. | Stefan W. | 7:13 | 9:13 | 13:7 | 1 | -4 |
19. | Stefan N. | 7:13 | 8:13 | 12:7 | 1 | -6 |
19. | Uli | 4:13 | 11:12 | 13:9 | 1 | -6 |
20. | Karin | 13:7 | 4:13 | 9:13 | 1 | -7 |
21. | Petra | 6:13 | 5:13 | 13:7 | 1 | -9 |
22. | Nils | 13:7 | 4:13 | 6:13 | 1 | -10 |
23. | Rene | 13:12 | 8:13 | 6:13 | 1 | -11 |
24. | Olli | 13:9 | 8:13 | 1:13 | 1 | -13 |
25. | Daniel | 6:13 | 11:12 | 7:13 | 0 | -14 |
26. | Katja | 6:13 | 9:13 | 6:13 | 0 | -18 |
27. | Volker | 9:13 | 4:13 | 6:13 | 0 | -20 |
28. | Angelika | 6:13 | 4:13 | 5:13 | 0 | -24 |
Vor Ort hat sich leider ein kleiner Rechenfehler eingeschlichen, der zum Glück noch rechtzeitig entdeckt wurde. Ich bitte dieses zu entschuldigen.
Herzlichen Glückwunsch an die Siegerinnen und Sieger!